Goujon wou kamyon, boulon kamyon Mercedes Benz
Modèl pwodui sa a se: Boulon trelè kamyon Mercedes Benz
PYÈS FÒTIN 
Jwenn pyès Konpayi an sètifye plizyè sistèm kontwòl kalite, IATF16949:2016, ISO9001:2000, ISO14001:2004, GB/T28001:2001, CNAB-SI52:2004, GB/T22000, QS9000:1996 elatriye.
Faktori gwoup la gen yon sifas total de plis pase 80,000 mèt kare, plis pase 400 ansanm machin avanse tankou Auto-Forging, sant CNC 3-aks/4-aks ak aparèy tretman chalè, lavant anyèl rive nan 50 milyon dola ameriken nan ane 2020.
Avèk yon chèn ekipman faktori pwisan ak machin avanse, Fortune Group te founi pyès oto ak pyès anba machin ki gen kalite siperyè, ki byen teste, a pri atiran.
| PWODWI | PWODWI | L | SW | H | OEM |
|---|---|---|---|---|---|
| BOULON KAMYON | 7/8-14BSF | 86 | 33 | 35 | 1573081 |
| BOULON KAMYON | 7/8-14BSF | 86 | 33 | 35 | 1573081 |
| BOULON KAMYON | 7/8-14BSF | 86 | 33 | 35 | 1573081 |
| BOULON KAMYON | 7/8-14BSF | 86 | 33 | 35 | 1573081 |
| BOULON KAMYON | 7/8-14BSF | 86 | 33 | 35 | 1573081 |
| BOULON KAMYON | 7/8-14BSF | 86 | 33 | 35 | 1573081 |
| BOULON KAMYON | 7/8-14BSF | 86 | 33 | 35 | 1573081 |
| BOULON KAMYON | 7/8-14BSF | 86 | 33 | 35 | 1573081 |
| BOULON KAMYON | 7/8-14BSF | 86 | 33 | 35 | 1573081 |
| BOULON KAMYON | 7/8-14BSF | 86 | 33 | 35 | 1573081 |
| BOULON KAMYON | 7/8-14BSF | 86 | 33 | 35 | 1573081 |
Klike pou wè plis pwodwi nan chak mak.
Abòne ak bilten nou an